最新公开信息:
来源: 日期:2025/04/07 18:22:43
| 预算04表 | |||||||
| 支出总表 | |||||||
| 单位:100054-湖南工业职业技术学院 | 金额单位:万元 | ||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
| 合计 | 27,455.44 | 21,839.52 | 5,615.92 | ||||
| 100 | 湖南省教育厅 | 27,455.44 | 21,839.52 | 5,615.92 | |||
| 100054 | 湖南工业职业技术学院 | 27,455.44 | 21,839.52 | 5,615.92 | |||
| 205 | 教育支出 | 27,447.64 | 21,839.52 | 5,608.12 | |||
| 20503 | 职业教育 | 27,447.64 | 21,839.52 | 5,608.12 | |||
| 2050305 | 高等职业教育 | 27,447.64 | 21,839.52 | 5,608.12 | |||
| 206 | 科学技术支出 | 7.80 | 7.80 | ||||
| 20606 | 社会科学 | 7.80 | 7.80 | ||||
| 2060603 | 社科基金支出 | 5.80 | 5.80 | ||||
| 2060699 | 其他社会科学支出 | 2.00 | 2.00 | ||||
