| 补考时间 | 系及补考地点 | 
| 9月9日(晚上6:30-8:30) | 实训中心(实训中心) | 
| 9月12日 | 商贸旅游系\体育部(二号教学楼教室) | 
| 9月13日 | 机械系 (二号教学楼教室) | 
| 电气系(一号教学楼一、二楼教室) | |
| 经管系(一号教学楼三、四楼教室) | |
| 信息系(一号教学楼五楼教室) | |
| 艺术系(实验楼五楼教室) | |
| 9月15日(下午3:10-5:00) | 思政部(二号教学楼教室) | 
| 附:2009年上学期期末考试舞弊违纪学生名单 | |||
| 序号 | 姓名 | 班级/学号 | 考试科目 | 
| 1 | 杨小兰 | 电商S2008-3-18 | 统计学 | 
| 2 | 罗进 | 数控S2007-1-49 | 英语 | 
| 3 | 杨晶莹 | 物流S2007-5-43 | 英语 | 
| 4 | 杨志超 | 模具S2007-3-09 | 英语 | 
| 5 | 张志明 | 旅游S2008-2-24 | 中国旅游文化 | 
| 6 | 郭超 | 电会J2005-1-51 | 会计电算化 | 
| 7 | 孙雪艳 | 电会J2005-1-40 | 会计电算化 | 
| 8 | 向明 | 数控S2007-5-05 | 英语 | 
| 9 | 王恒 | 酒店S2008-1-15 | 英语 | 
| 10 | 谷玉华 | 电会J2007-1-13 | 数学 | 
| 11 | 李丽霞 | 电会J2007-1-05 | 数学 | 
| 12 | 张天伦 | 计网S2007-1-31 | 网络管理与维护 | 
| 13 | 刘鑫舟 | 电气S2007-8-17 | 单片机技术 | 
| 14 | 贵仁才 | 电气S2007-8-27 | 单片机技术 | 
| 15 | 谢毅 | 模具S2008-4-34 | 机械产品品质检验 | 
| 16 | 肖钰洁 | 电信S2007-4-11 | 单片机技术 | 
| 17 | 符克晨 | 数控S2008-5-29 | 机械产品品质检验 | 
| 18 | 韩婷 | 金融S2008-1-31 | 会计学 | 
| 19 | 胡志英 | 电会S2007-5-51 | 经济学原理 | 
| 20 | 王小燕 | 电会S2007-3-29 | 经济学原理 | 
| 21 | 陈晨 | 电会S2007-7-25 | 经济学原理 | 
| 22 | 覃芬芬 | 电会S2008-7-25 | 财务会计 | 
| 23 | 张靓 | 电会S2008-4-42 | 财务会计 | 
| 24 | 王琦 | 电会S2008-4-43 | 财务会计 | 
| 25 | 夏璋 | 机电S2008-3-13 | 电子技术 | 
| 26 | 彭亮 | 机电S2008-3-15 | 电子技术 | 
| 27 | 周萍 | 商英J2005-1-03 | 国际商法 | 
| 28 | 黄宇聪 | 工模J2005-2-11 | 塑料模成型技术 | 
| 29 | 杨帆 | 工模J2005-4-36 | 塑料模成型技术 | 
| 30 | 黄桂荣 | 模具S2008-3-13 | 机械常用机构的制作 | 
| 31 | 蒋方成 | 模具S2008-4-33 | 机械常用机构的制作 | 
湖南工业职业技术学院教务处制作 技术支持:彭湘华 CopyRight 2016, All Rights Reserved.
地址:湖南省长沙市岳麓区含浦科教园 电话:0731-82946179 82946180